Prijslijst G Dent
Hieronder vindt u onze prijslijst.Aanvullende informatie:
- Deze tarieven gelden voor iedereen.
- Behandelingen kunnen uit meerdere prestaties bestaan
- Onze tandarts zal u, bij een behandeling die hoger uitvalt dan € 150, desgewenst een begroting geven.
- U treft alleen prestaties aan die wij in onze praktijk aanbieden
- Wij hebben geen prijsafspraken met zorgverzekeraars.
- Bij prestaties waar een * is toegevoegd, is sprake van nog bijkomende techniekkosten.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten en prijswijzigingen.
| Code: | M/T* | Prestatie: | |
| Consultatie en Diagnostiek | G Dent prijs | ||
| A111 | Periodieke controle | 19.00 | |
| A211 | Probleemgericht consult | 25.00 | |
| A231 | Intake consult | 50.00 | |
| A261 | Multidisciplinair consult | 50.00 | |
| A311 | Maken en beoordelen kleine rontgenfoto | 18.00 | |
| A321 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto | 90.00 | |
| A324 | Maken en beoordelen schedelfoto | 30.00 | |
| A327 | Maken en beoordelen meer-dimensionale foto | 175.00 | |
| A511 | Vaststellen wortelkanaal-classificatiescore | 30.00 | |
| A531 | Vaststellen conditie tandvlees | 150.00 | |
| A611 | * | Microbiologisch- en/of speekselonderzoek | 25.00 |
| A711 | Opstellen en bespreken zorgplan | 100.00 | |
| A721 | * | Aanvullend onderzoek prothetische en restauratieve zorg | 100.00 |
| A722 | Onderzoek tandvleesbehandelingen | 150.00 | |
| A723 | * | Aanvullend onderzoek implantologie | 105.00 |
| A724 | * | Aanvullend onderzoek kaakgewrichtsbehandelingen | 105.00 |
| A725 | Aanvullend onderzoek orthodontie (beugels) | 105.00 | |
| A726 | Aanvullend onderzoek naar slaapafhankelijke ademhalingsstoornissen | 105.00 | |
| A727 | Aanvullend onderzoek vaststellen behandelbaarheid | 105.00 | |
| Preventieve Mondzorg | |||
| C112 | Preventieve voorlichting en/of instructie standaard | 15.00 | |
| C114 | Preventieve voorlichting en/of instructie uitgebreid | 55.00 | |
| C124 | Consult voor evaluatie van preventie | 30.00 | |
| C212 | Gebitsreiniging standaard | 19.30 | |
| C214 | Gebitsreiniging uitgebreid | 50.00 | |
| C511 | Sealen per element | 15.60 | |
| C611 | Beslijpen en/of fluorideren melkelement | 24.80 | |
| C811 | Fluoridebehandeling boven- en ondergebit | 23.00 | |
| C821 | Medicinale behandeling per element | 10.00 | |
| Vullingen, kronen en bruggen | |||
| E111 | Eenvlaksvulling | 50.00 | |
| E112 | Tweevlaksvulling | 80.00 | |
| E113 | Drievlaksvulling | 110.00 | |
| E114 | Vier- of vijfvlaksvulling | 140.00 | |
| E131 | * | Opbouw van plastisch materiaal bij extreme gebitsslijtage per element | 150.00 |
| E151 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal | 200.00 | |
| E211 | * | Herstellen hoektandfunctie | 60.00 |
| E311 | * | Eenvlaks inlay | 100.00 |
| E312 | * | Tweevlaks inlay | 150.00 |
| E313 | * | Drievlaks inlay | 300.00 |
| E321 | * | Kroon | 300.00 |
| E325 | * | Brugtussendeel | 200.00 |
| E331 | Kroon in melkgebit | 100.00 | |
| E335 | * | Schildje van keramiek of kunststof | 300.00 |
| E341 | * | Plakbrug met een tussendeel aan een element | 300.00 |
| E345 | * | Brugverankering aan een element | 50.00 |
| E411 | Plaatsen wortelkanaalpin | 100.00 | |
| E421 | Opbouw van plastisch materiaal | 60.00 | |
| E423 | * | Opbouw niet-plastisch materiaal | 80.00 |
| E431 | * | Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | 100.00 |
| E441 | * | Wortelkap | 125.00 |
| E511 | * | Aanbrengen precisiekoppelingen per stuk | 150.00 |
| E611 | Afdruk ten behoeve van fixatie bij moeilijk kroon- en brugwerk | 25.00 | |
| E711 | * | Tijdelijke (nood)kroon | 110.00 |
| E721 | * | Tijdelijke voorziening (kroon) voor langere periode | 110.00 |
| E811 | Opnieuw vastzetten kroon | 21.00 | |
| E815 | Opnieuw vastzetten plakbrug | 80.00 | |
| Kunstgebitten (prothetische voorzieningen) | |||
| G111 | * | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | 500.00 |
| G112 | * | Volledig kunstgebit onderkaak | 250.00 |
| G113 | * | Volledig kunstgebit bovenkaak | 250.00 |
| G211 | * | Klikgebit per kaak | 400.00 |
| G251 | * | Vervangend klikgebit op niet verbonden implantaten | 400.00 |
| G253 | * | Vervangend klikgebit op verbonden implantaten | 500.00 |
| G311 | * | Maken mesostructuur bestaande uit twee drukknoppen | 180.00 |
| G313 | * | Vervaardigen extra drukknop | 50.00 |
| G331 | * | Maken mesostructuur bestaande uit een staaf tussen twee implantaten of el. | 230.00 |
| G333 | * | Vervaardigen extra staaf in dezelfde kaak | 70.00 |
| G411 | * | Gedeeltelijk (kunsthars)gebit (plaatje) per kaak | 200.00 |
| G451 | * | Gedeelelijk kunstgebit met metaalbasis (frame) per kaak | 310.00 |
| G611 | * | Aanpassing bestaand kunstgebit na plaating implantaten | 150.00 |
| G651 | * | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit of frame | 50.00 |
| G711 | * | Opvullen bestaand kunstgebit per kaak | 80.00 |
| G731 | * | Opvullen bestaand klikgebit per kaak | 180.00 |
| G733 | * | Opvullen bestaand klikgebit met (de)montage per kaak | 200.00 |
| G811 | * | Reparatie kunstgebit zonder afdruk per kaak | 20.00 |
| G815 | * | Reparatie kunstgebit met afdruk per kaak | 42.00 |
| G831 | * | Reparatie kunstgebit inclusief (de)monteren mesostructuur | 140.00 |
| G911 | Tijdelijke zachte laag in kunstgebit | 40.00 | |
| G921 | Tijdelijke voorziening (prothese) voor langere periode per kaak | 500.00 | |
| Chirurgie | |||
| J111 | Terugzetten verplaatst element door ongeval | 100.00 | |
| J311 | Trekken tand of kies | 50.00 | |
| J315 | Moeizaam trekken tand of kies | 70.00 | |
| J411 | Chirurgische verrichting | 150.00 | |
| J511 | * | Aanbrengen botvervangers | 50.00 |
| J611 | Kijkoperatie | 120.00 | |
| J631 | Endodontische chirurgie snij/hoektand | 166.25 | |
| J633 | Endodontische chirurgie premolaar | 198.89 | |
| J635 | Endodontische chrirugie molaar | 250.00 | |
| Wortelkanaalbehandelingen (Endodontologie) | |||
| L111 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | 100.00 | |
| L112 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | 120.00 | |
| L113 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | 150.00 | |
| L114 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | 160.00 | |
| L311 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | 200.00 | |
| L312 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | 280.00 | |
| L313 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | 350.00 | |
| L314 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | 400.00 | |
| L411 | Toeslag moeilijke wortelkanaalbehandeling per element | 50.00 | |
| L421 | Toeslag extra moeilijke wortelkanaalbehandeling per kanaal | 50.00 | |
| L511 | Gedeeltelijk of geheel weghalen pulpaweefsel | 50.00 | |
| L711 | Wortelpuntfixatie eerste zitting per element per kanaal | 100.00 | |
| L713 | Wortelpuntfixatie volgende zitting per element per kanaal | 50.00 | |
| L715 | Afsluiting van wortelpunt na fixatie per element | 100.00 | |
| Implantaten | |||
| P111 | * | Plaatsen implantaat | 300.00 |
| P131 | * | Plaatsen afdekschroef voor implantaat | 100.00 |
| P211 | * | Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) | 150.00 |
| P311 | * | Maken proefopstelling t.b.v. implantologie | 150.00 |
| P331 | * | Maken boormal | 150.00 |
| P411 | * | Ophogen bodem bijholte per kaakhelft | 300.00 |
| P431 | * | Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft | 230.00 |
| P451 | * | Aanvullende ophoging bodem bijholte tijdens plaatsen implantaat | 180.00 |
| P511 | Oogsten eigen botweefsel | 150.00 | |
| P611 | Transplantatie tandvlees/bindweefsel | 150.00 | |
| P911 | Verwijderen implantaat | 200.00 | |
| P915 | Verwijderen kapotte schroef en/of abutment | 150.00 | |
| Tandvleesbehandelingen (Parodontologie) | |||
| N111 | Grondig reinigen worteloppervlak per element | 35.00 | |
| N211 | Tussentijdse beoordeling tandvleesbehandeling | 75.00 | |
| N215 | Evaluatie tandvleesbehandeling | 150.00 | |
| N311 | Flapoperatie tussen 2 elementen | 180.00 | |
| N315 | Flapoperatie per sextant (zesde deel) | 300.00 | |
| N411 | Tuber- of retromolaarplastiek | 80.00 | |
| N511 | * | Aanbrengen regeneratiemateriaal per element | 103.32 |
| N515 | * | Aanbrengen regeneratiemateriaal per sextant | 310.00 |
| N551 | Operatiee verwijdering regeneratiemateriaal | 170.00 | |
| N611 | Tandvleescorrectie per element, zonder opklap | 55.00 | |
| N615 | * | Tandvleescorrectie per element, met opklap | 180.00 |
| N811 | Behandeling tandvleesabces | 80.00 | |
| Diversen | |||
| X111 | Toeslag avond- nacht-, en weekendbehandeling | 150.00 | |
| X211 | Spalken per element | 30.00 | |
| X221 | Verwijderen spalk per element | 5.00 | |
| X311 | Inwendig bleken per element | 100.00 | |
| X331 | * | Uitwendig bleken per kaak | 160.00 |
| X411 | Maken van gebitsmodellen | 65.00 | |
| X431 | * | Mondbeschermer | 100.00 |
| X511 | Afgeven tandheelkundige verklaring | 19.00 | |
| X555 | Second opinion | 100.00 | |
| S411 | * | Opbeetplaat | 80.00 |

Ons Team
Direct afspraak maken? 0228 322 580